產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
                    產品詳情
                一、低溫水槽簡介:
低溫水槽 主要適用于各大中院校、醫療、食品、石油化工、衛生防疫、環境監測等科研部門做生物、化學、細胞菌種等各種液態、固態化合物的培養。分為立式和臥式兩種,溫控范圍從零下30度到100度,容積可50升至80升不等,溫控精度在±0.2以內。帶內外循環功能,可把槽內液體引出體外,在體外建立第二恒溫場還可作為冷源,把槽內被制冷液體引到機外實驗容器。產品結構合理,操作簡便,穩定性高等特點,是實驗室工作人員得心應手的理想設備。
二、的特點:
1、風冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快。
2、制冷系統具有過熱、過電流等多重保護裝置。 設有循環泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,還可作為冷源,把槽內被制冷液體引到機外實驗容器。
3、儀器結構緊湊,外殼為優質鋼板噴塑,內膽采用不銹鋼材料。
4、采用微機智能控制系統。觸摸軟鍵快速設定溫度,操作方便。
5、微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.1℃。
6、具有超溫報警系統。
三、技術參數:
|              型號              |                          溫度范圍             ℃  |                          溫度波動度             ℃  |                          工作槽容積             mm  |                          工作槽開口             mm  |                          槽深度             mm  |                          循環泵流量             L/min  |         
|              DC-6              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-1015              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          280×250×220              |                          235×160              |                          220              |                          5              |         
|              DC-1020              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          280×250×280              |                          235×160              |                          280              |                          5              |         
|              DC-1030              |                          -5~80              |                          ±0.05              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-1006              |                          -10~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-2006              |                          -20~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-2015              |                          -20~100              |                          ±0.05              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          5              |         
|              DC-2030              |                          -20~80              |                          ±0.05              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-3005A              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          250×200×120              |                          180×140              |                          120              |                          5              |         
|              DC-3010              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          250×200×200              |                          180×150              |                          200              |                          5              |         
|              DC-3015              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          5              |         
|              DC-3030              |                          -30~80              |                          ±0.1              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-4006              |                          -40~100              |                          ±0.1              |                          250×200×120              |                          180×140              |                          120              |                          5              |         
|              DC-4506S              |                          -45~100              |                          ±0.1              |                          270×170×120              |                          150×150              |                          120              |                          5              |         
|              DC-4010A              |                          -40~40              |                          ±0.1              |                          310×200×150              |                          180×180              |                          150              |                          5              |         
注:特殊規格可定制
| 如果你對DC-1020低溫水槽感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
上一篇:SHP-400隔水式培養箱
                下一篇:JJ-4六聯電動攪拌器
             

