產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫水浴鍋-恒溫水箱 > 數(shù)顯恒溫水浴鍋 > 低溫水浴鍋
          
            
   
        
       
                    低溫水浴鍋
產(chǎn)品特點(diǎn):低溫水浴鍋具有控溫范圍廣(-80-100℃),水箱內(nèi)的冷卻液可以引出用以建立第二恒溫場,真正做到一機(jī)多用。
                     更新時(shí)間:2024-12-09
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江蘇金壇
產(chǎn)品詳情
                低溫水浴鍋使用說明
一、簡介:
低溫水浴鍋是我廠根據(jù)用戶要求在恒溫水浴鍋基礎(chǔ)上改進(jìn)而來的低溫恒溫槽,改變了以往恒溫水浴鍋只有加熱功能而不能制冷的弊端,從而使具有比普通恒溫水浴鍋具有更為廣泛的控溫范圍,zui低冷卻溫度可至零下80℃,水箱內(nèi)的冷卻液可以引出用以建立第二恒溫場,真正做到一機(jī)多用。 
二、選型表:
|              型號              |                          溫控范圍℃              |                          溫度波動(dòng)度℃              |                          工作槽容積mm              |                          工作槽開口尺寸mm              |                          槽深mm              |                          循環(huán)泵流量L/min              |         
|              DC-6              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-1015              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          280×250×220              |                          235×160              |                          220              |                          5              |         
|              DC-1020              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          280×250×280              |                          235×160              |                          280              |                          5              |         
|              DC-1030              |                          -5~80              |                          ±0.05              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-1006              |                          -10~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-2006              |                          -20~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-2015              |                          -20~100              |                          ±0.05              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          5              |         
|              DC-2030              |                          -20~80              |                          ±0.05              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-3005A              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          250×200×120              |                          180×140              |                          120              |                          5              |         
|              DC-3010              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          250×200×200              |                          180×150              |                          200              |                          5              |         
|              DC-3015              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          5              |         
|              DC-3030              |                          -30~80              |                          ±0.1              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-4006              |                          -40~100              |                          ±0.1              |                          250×200×120              |                          180×140              |                          120              |                          5              |         
|              DC-4506S              |                          -45~100              |                          ±0.1              |                          270×170×120              |                          150×150              |                          120              |                          5              |         
|              DC-4010A              |                          -40~40              |                          ±0.1              |                          310×200×150              |                          180×180              |                          150              |                          5              |         
三、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用全封閉壓縮機(jī)組,制冷快,效率高。
2、儀器結(jié)構(gòu)緊湊,外殼為優(yōu)質(zhì)鋼板表面噴塑,耐腐蝕,易于清潔,內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制造,耐酸耐堿*生銹。
3、控溫系統(tǒng)選用良好的微電腦溫控儀,具有雙屏LED顯示,操作方便,清晰直觀。
4、具有溫度偏差修正功能,數(shù)顯精度0.1℃。
5、具有超溫聲光報(bào)警功能,同時(shí)還具有溫控儀故障識別功能。
6、制冷系統(tǒng)具有過熱、過流等多重保護(hù)裝置。
7、設(shè)有循環(huán)泵,可將槽內(nèi)的恒溫冷卻液外引,用于建立第二恒溫場。
我廠生產(chǎn)的價(jià)格合理,性價(jià)比高,如果以上沒有能滿足你要求的型號,可根據(jù)用戶要求定制。
              | 如果你對低溫水浴鍋感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


