—— PROUCTS LIST
—— NEWS
                    特大容量雙層全溫控溫振蕩搖床簡介:
特大容量雙層全溫控溫振蕩搖床產品廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養、發酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。在醫學、生物學、分子學、制藥、食品、環保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用。
特點:
1、個性化程序設計,可預設長達十段的可編程序,實現對溫度、轉速和時間的預約定時運行。  
2、配有紫外殺菌功能。 
4、集恒溫培養箱與振蕩器于一體,節約空間占地小,功能多投資少。  
5、傾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺效果。  
6、設有運行參數記憶功能,避免繁瑣操作并密碼鎖定,杜絕人為誤操作。   
7、設有來電恢復功能,不受電源間斷影響,設備可自動按原設定程序恢復運行。  
8、實測溫度偏離設定溫度超過3℃時,自動停止加熱并發出聲光警報。  
9、大力矩電機保證持續工作毋須保養。  
10、大視角窗與內置照明燈光,整個工作狀態清晰了然。  
11、整機靜音設計,靜電噴塑箱體,鋼化玻璃超大可視窗,造型豪華美觀。  
12、無需輸入制冷系數,全自動調溫,避免了繁瑣的調溫設置(區別于其它品牌)
13、高性能的恒溫功能,避免樣品的蒸發干枯  
14、考慮*的安全保護設計,實現對人員、樣品和設備的三重安全保護  
15、安全功能:停電報警、傳感器故障報警、超溫報警、超速報警、獨立式過升防止器、獨立式超溫  
16、保護器(可調)、獨立式漏電、過電流跳閘保護、制冷機超荷保護。附屬功能:自動停機、自動開機、監視計時器、來電恢復、參數加密、  
17、參數記憶、溫度表示校正、 RS-232接口和嵌入式微型打印機數據輸出等。  
18、交流感應長壽命電機設計,寬調速、恒力矩、恒轉速、無碳刷、免保養  
19、具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行  
20、控制加速的線路確保搖床緩緩啟動、平穩加速,保證實驗樣品的安全  
21、鏡面不銹鋼內襯,不銹鋼電拋光托盤、彈簧、燒瓶夾。儀器永無銹蝕之虞  
22、靈活便捷,品種繁多的脫卸式托盤選配件   
參數:
型號規格  | TS-1102  | TS-2102  | TS-2112C  | TS-1112B  | TS-2112B  | 
控制方式  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | 
顯示方式  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | 
對流方式  | 強制對流式  | 強制對流式  | 強制對流式  | 強制對流式  | 強制對流式  | 
振動方式  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 
驅動方式  | 多維驅動  | 多維驅動  | 多維驅動  | 多維驅動  | 多維驅動  | 
開門方式  | 雙開門  | 雙開門  | 雙開門  | 雙開門  | 雙開門  | 
環境溫度要求(℃)  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 
溫度控制范圍(℃)  | 室溫+5~60  | 4~60  | 4~60  | 室溫+5~60  | 4~60  | 
溫度分辨精度(℃)  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | 
溫度波動度(℃)  | ≤±0.5(37℃時)  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | 
溫度均勻度(℃)  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | 
制冷設定方式  | 手動  | 手動  | 手動  | 手動  | |
回旋頻率范圍(r/min)  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 
回旋頻率精度(r/min)  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | 
搖板震蕩幅度(mm)  | Φ26  | Φ26  | Φ35  | Φ35  | Φ35  | 
定時范圍(h)  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 
搖板尺寸(mm)  | 734*458  | 734*458  | 1140*600  | 970*560  | 970*560  | 
搖板數量(塊)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
凈重(kg)  | 225  | 235  | 450  | 435  | 456  | 
毛重(kg)  | 265  | 272  | 536  | 505  | 536  | 
容積(L)  | 332  | 332  | 582  | 582  | |
內膽尺寸(mm)  | 845*515*765  | 845*515*765  | 1095*625*850  | 1095*625*850  | |
外形尺寸(mm)  | 950*710*1370  | 950*710*1370  | 1380*840*1600  | 1200*820*1600  | 1200*820*1600  | 
包裝尺寸(mm)  | 1070*830*1540  | 1070*830*1540  | 1530*980*1890  | 1320*940*1770  | 1320*940*1770  | 
zui大容量(ml*支)  | 500*44/  | 500*44  | 250*100  | 100*164  | 100*164  | 
標準配置(ml*支)  | 250*56  | 250*56  | 250*45 500*35  | 250*45 500*35  | 250*45 500*35  | 
功率(W)  | 930  | 1200  | 1420  | 1150  | 1420  | 
電源  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | 
注:可按用戶要求定制
| 如果你對TS-2112C特大容量雙層全溫控溫振蕩搖床感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 


