—— PROUCTS LIST
—— NEWS
                    10L低溫冷卻液循環(huán)泵
更新時間:2024-12-10
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:低溫冷卻液循環(huán)泵
低溫冷卻液循環(huán)泵詳細介紹:
低溫冷卻液循環(huán)泵是采取機械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲存。 大型低溫冷卻液循環(huán)泵恒流、恒壓、循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速器等貴重儀器設(shè)備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設(shè)備,可提供滿足對溫度、水質(zhì)純凈雙重要求的冷卻水。該設(shè)備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物、物理實驗室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的*設(shè)備。
低溫冷卻液循環(huán)泵設(shè)備特點:
1、 著名廠家原裝全封閉壓縮機組、循環(huán)水泵,性能良好、質(zhì)量可靠;
2、制冷機組繼電器、保護器、電容器、制冷部件,為進口原裝高品質(zhì)器件;
3、數(shù)顯溫度顯示、微電腦控溫,操作簡單、醒目;
4、循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、防低溫液體污染的功能;
5、具有節(jié)能、對水源缺乏、水質(zhì)、水壓不佳的場合,可防止循環(huán)水結(jié)垢、防污染;在高溫地區(qū)工作的不良工作環(huán)境條件下,可有效保護大型精密儀器、設(shè)備的正常運行。
低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)參數(shù):
|              規(guī)格型號  |                          容   積(L)  |                          控溫范圍(℃)  |                          恒溫范圍(℃)  |                          流量(L/min)  |                          |                          揚程m  |         
|              DLHS-5/10  |                          5  |                          -10  |                          ±0.1  |                          20L/min  |                          可配套 2升—5升 蒸發(fā)儀 使用  |                          4—6m  |         
|              DLHS -5/20  |                          5  |                          -20  |         ||||
|              DLHS -5/30  |                          5  |                          -30  |         ||||
|              DLHS -5/40  |                          5  |                          -40  |         ||||
|              DLHS -5/50  |                          5  |                          -50  |         ||||
|              DLHS-5/60  |                          5  |                          -60  |         ||||
|              DLHS-10/10  |                          10  |                          -10  |                          ±0.1  |                          20L/min  |                          可配套 10升 蒸發(fā)儀 使用  |                          4—6m  |         
|              DLHS -10/20  |                          10  |                          -20  |         ||||
|              DLHS-10/30  |                          10  |                          -30  |         ||||
|              DLHS-10/40  |                          10  |                          -40  |         ||||
|              DLHS-10/50  |                          10  |                          -50  |         ||||
|              DLHS-10/60  |                          10  |                          -60  |         ||||
|              DLHS-20/10  |                          20  |                          -10  |                          ±0.1  |                          20L/min  |                          可配套 10升 蒸發(fā)儀 使用  |                          4—6m  |         
|              DLHS -20/20  |                          20  |                          -20  |         ||||
|              DLHS -20/30  |                          20  |                          -30  |         ||||
|              DLHS -20/40  |                          20  |                          -40  |         ||||
|              DLHS-20/50  |                          20  |                          -50  |         ||||
|              DLHS -20/60  |                          20  |                          -60  |         ||||
|              DLHS-30/10  |                          30  |                          -10  |                          ±0.1  |                          20L/min  |                          可配套 20升 蒸發(fā)儀 使用  |                          4—6m  |         
|              DLHS-30/20  |                          30  |                          -20  |         ||||
|              DLHS -30/30  |                          30  |                          -30  |         ||||
|              DLHS -30/40  |                          30  |                          -40  |         ||||
|              DLHS -30/50  |                          30  |                          -50  |         ||||
|              DLHS -30/60  |                          30  |                          -60  |         ||||
|              DLHS-40/10  |                          40  |                          -10  |                          ±0.1  |                          30L/min  |                          可配套 30升 蒸發(fā)儀 使用  |                          10—12m  |         
|              DLHS-40/20  |                          40  |                          -20  |         ||||
|              DLHS-40/30  |                          40  |                          -30  |         ||||
|              DLHS-40/40  |                          40  |                          -40  |         ||||
|              DLHS -40/50  |                          40  |                          -50  |         ||||
|              DLHS-40/60  |                          40  |                          -60  |         ||||
|              DLHS-50/10  |                          50  |                          -10  |                          ±0.1  |                          40L/min  |                          可配套 40升 蒸發(fā)儀 使用  |                          19—22m  |         
|              DLHS -50/20  |                          50  |                          -20  |         ||||
|              DLHS -5/30  |                          50  |                          -30  |         ||||
|              DLHS-5/40  |                          50  |                          -40  |         ||||
|              DLHS-50/50  |                          50  |                          -50  |         ||||
|              DLHS -50/60  |                          50  |                          -60  |         
注:可按用戶要求定制
| 如果你對10L低溫冷卻液循環(huán)泵感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


